| Anmeldung: | auf der Homepage "www.masenbergrennen.org" oder telefonisch:0664-230 33 30 |
| Nenngeld Master: | € 6,00 Überweisung auf das Konto 86280 bei Sparkasse Hartberg-Vorau BLZ 20818 |
| Nenngeld Sportklasse: | € 9,00 Überweisung auf das Konto 86280 bei Sparkasse Hartberg-Vorau BLZ 20818 oder bei Startnummernausgabe |
| Nennschluss: | 1. September 2008 |
| Nachnennung: | Hartberg Hauptplatz- Gasthaus Großschedl 11:00-12:00 dreifaches Startgeld bei der Startnummernausgabe |
| Kategorien: | Master Elite, Master I, Master II, Master III, Master IV, Master V, Master VI, Sportklasse -40, Sportklasse 40 bis 50, Sportklasse ab 50, Damen |
| Startnummernausgabe: | Hartberg Hauptplatz 11:00 - 13:00 Gasthaus Großschedl „Zum Brauhaus“ |
| Siegerehrung: | 16:30 Hauptplatz Hartberg (bei Schlechtwetter Gasthaus Großschedl „Zum Brauhaus“) |
| Preise: |
| Kategorie | Preise in Euro/Pokale (Ehrenpreise) |
| Platz: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Master Elite | 25.-- | 20.-- | 15.-- | 10.-- | 8.-- | 5.-- |
| Master I | 25.-- | 20.-- | 15.-- | 10.-- | 8.-- | 5.-- |
| Master II | 25.-- | 20.-- | 15.-- | 10.-- | 8.-- | 5.-- |
| Master III | 20.-- | 15.-- | 10.-- | | |
| Master IV | 20.-- | 15.-- | 10.-- | | |
| Master V | 20.-- | 15.-- | 10.-- | | |
| Master VI | 20.-- | 15.-- | 10.-- | | |
| Damen | 15.-- | 10.-- | 5.-- | | |
| Sportklasse bis 40 | 15.-- | 10.-- | 5.-- | | |
| Sportklasse 40 bis 50 | 15.-- | 10.-- | 5.-- | | |
| Sportklasse ab 50 | 15.-- | 10.-- | 5.-- | | |
Waren oder Geldpreise.
Bergpreis der Stadt Hartberg Wert 100.-- € für die beste Zeit ab Hartberg Hauptplatz bis ins Ziel unter 40 Minuten.
Streckenrekord: 50.-- Hartberg Hauptplatz bis ins Ziel unter 40 Minuten.
|
| Vereinswanderpokal: | Die besten drei Fahrer werden gewertet. |
| Haftung: | Der Veranstalter übernimmt keine Haftung, Fahren auf eigene Gefahr, Helmpflicht, STVO, keine Begleitfahrzeuge |
| Email: info@masenbergrennen.org |