| 8.Masenbergrennen am 1.9.2007
|
| Wir danken unseren Sponsoren | ||
|
|
|
| Wir danken unseren Sponsoren | ||
|
|
|
| Hauptseite | Zufahrt | Streckenführung | Anmeldung | Startliste 2008 | Ergebnis 2007 | Gästebuch | Ergebnisse 2003-2006 | Bilder | Presse |
| Master Elite | ||||||
| RG | Stnr. | Name | UIC | Verein | Zeit | Rstand |
| 1 | 1 | MAIRHOFER Thomas | AUT19701018 | ARBÖ-RC-SK-VÖST | 0:41:17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | FRIEDRICH Dieter | AUT19700613 | RC ARBÖ Drahteisel Co Volksbank Köflach | 0:42:11 | +00:54 |
| 3 | 4 | SCHWARZÄUGEL Michael | AUT19700720 | RC ARBÖ Drahteisel Co Volksbank Köflach | 0:42:19 | +01:02 |
| 4 | 5 | PLATZER Alfred | AUT19730511 | RC ARBÖ Drahteisel Co Volksbank Köflach | 0:42:22 | +01:05 |
| 5 | 2 | HARLANDER Johannes | AUT19700415 | Maroitalia Racing Team | 0:43:09 | +01:52 |
| 6 | 7 | KREBS Peter | AUT19670731 | ASVÖ Vychodil Vredestein Graz | 0:43:14 | +01:57 |
| 7 | 8 | KOHLHAUSER Bernd | AUT19690819 | ASVÖ Vychodil Vredestein Graz | 0:47:12 | +05:55 |
| 8 | 3 | STREIT Gerhard | AUT19680121 | SC Knauf Sport Liezen | 0:47:33 | +06:16 |
| Master I | ||||||
| RG | Stnr. | Name | UIC | Verein | Zeit | Rstand |
| 1 | 53 | PÖLTL Friedrich | AUT19651114 | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 0:42:02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 52 | HUBER Franz | AUT19650906 | RC ALU FUCHS Bad Eisenkappel | 0:45:09 | +03:07 |
| 3 | 51 | ADLER Günter | AUT19650917 | URC Schwarzelsee | 0:45:24 | +03:22 |
| Master II | ||||||
| RG | Stnr. | Name | UIC | Verein | Zeit | Rstand |
| 1 | 79 | LACKNER Wolfgang | ATU19620528 | PSV Wien Giga Sport Millenium Travel | 0:42:43 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 80 | TAUCHER Johann | ATU19530520 | RC ARBÖ Kindberg | 0:42:50 | +00:07 |
| 3 | 81 | EBNER Ewald | AUT19580728 | RC Rih Die Erste Bank ASVÖ Tulln | 0:45:00 | +02:17 |
| 4 | 77 | HANDLER Josef | AUT19600221 | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 0:47:06 | +04:23 |
| 5 | 75 | HARMTODT Otto | AUT19620522 | RC ARBÖ ASKÖ Raaba | 0:47:17 | +04:34 |
| 6 | 82 | SATTLER Christian | AUT19600712 | RC Rih Die Erste Bank ASVÖ Tulln | 0:49:04 | +06:21 |
| 7 | 78 | TEIGL Klaus | AUT19600225 | RC Grafenbach NÖ-SÜD Weinzettl Fenster | 0:49:26 | +06:43 |
| Master III | ||||||
| RG | Stnr. | Name | UIC | Verein | Zeit | Rstand |
| 1 | 100 | BRUCHMANN Franz | ATU19541126 | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 0:35:19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 103 | TÖSCHER Rudolf | AUT19550306 | RC ARBÖ Drahteisel Co Volksbank Köflach | 0:39:06 | +03:47 |
| 3 | 102 | KRENN Fritz | AUT19520323 | TUS Radcenter Caska Feldbach | 0:41:44 | +06:25 |
| 4 | 104 | SANTOS Juan | ATU19531226 | PSV Wien Giga Sport Millenium Travel | 0:41:59 | +06:40 |
| 5 | 101 | PRASCHK Josef | AUT19540618 | Polizei SV Chesini Graz | 0:46:44 | +11:25 |
| Master IV | ||||||
| RG | Stnr. | Name | UIC | Verein | Zeit | Rstand |
| 1 | 125 | HAIDER Stephan | AUT19471102 | Polizei SV Chesini Graz | 0:35:29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 128 | STEINERMAYR Gerhard | AUT19500912 | ÖMTC Hrinkow Bikes Steyer | 0:36:52 | +01:23 |
| 3 | 126 | MACHER Hermann | AUT19501204 | URC Schwarzelsee | 0:44:43 | +09:14 |
| Master V | ||||||
| RG | Stnr. | Name | UIC | Verein | Zeit | Rstand |
| 1 | 151 | SCHALK Josef | AUT19471205 | RC Rih Die Erste Bank ASVÖ Tulln | 0:36:36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 150 | ZESCHKO Gerwolf | AUT19431211 | Polizei SV Chesini Graz | 0:42:47 | +06:11 |
| 3 | 153 | ZISKA Herbert | AUT19470116 | RC Rih Die Erste Bank ASVÖ Tulln | 0:47:38 | +11:02 |
| 4 | 154 | MESSNER Jakob | AUT19550306 | RC ARBÖ Drahteisel Co Volksbank Köflach | 0:47:44 | +11:08 |
| Master VI | ||||||
| RG | Stnr. | Name | UIC | Verein | Zeit | Rstand |
| 1 | 160 | BRAUNSBERGER Walter | ATU19361226 | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 0:40:30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 161 | OBERISSER Ernst | ATU19380519 | HRC Wigo-Haus MC Donald`s Tandaradi Retra Sport ARBÖ Wolfsberg | 0:41:37 | +01:07 |
| 3 | 162 | KLIM Heinz | AUT19410127 | HRC Wigo-Haus MC Donald`s Tandaradi Retra Sport ARBÖ Wolfsberg | 0:48:23 | +07:53 |
| Sportklasse bis 40 | ||||||
| RG | Stnr. | Name | UIC | Verein | Zeit | Rstand |
| 1 | 206 | VOLLMANN Mario | S'RADLECK Fürstenfeld | 0:41:48 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 221 | GAUGL Florian | RC Hoval Birkfeld | 0:42:37 | +00:49 | |
| 3 | 203 | WILFLING Markus | URC Schwarzelsee | 0:42:39 | +00:51 | |
| 4 | 204 | WABNEGG Daniel | Team Sport Nora Trek | 0:42:53 | +01:05 | |
| 5 | 212 | HOLZER Helmut | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 0:45:16 | +03:28 | |
| 6 | 220 | BERGHOFER Karl | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 0:46:00 | +04:12 | |
| 7 | 211 | FETTER Heimo | Judenburg | 0:46:01 | +04:13 | |
| 8 | 213 | ERTL Robert | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 0:46:32 | +04:44 | |
| 9 | 218 | SINGER Alexander | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 0:46:34 | +04:46 | |
| 10 | 207 | MANTSCH Michael | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 0:47:23 | +05:35 | |
| 11 | 214 | RIEBENBAUER Manfred | RC Pizzeria Gruber Burgenlandtherme Sparkasse Friedberg-Pinggau | 0:47:58 | +06:10 | |
| 12 | 219 | WINTER Robert | 0:48:22 | +06:34 | ||
| 13 | 210 | GOLLINGER Karl-Heinz | S'RADLECK Fürstenfeld | 0:49:02 | +07:14 | |
| 14 | 208 | GRATZER Andreas | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 0:50:34 | +08:46 | |
| 15 | 222 | KNEISSL Chritoph | USV Pöllauberg | 0:51:22 | +09:34 | |
| 16 | 215 | MAYER Georg | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 0:52:30 | +10:42 | |
| 17 | 217 | MOSBACHER Peter | 0:53:04 | +11:16 | ||
| 18 | 216 | PACHLER Erwin | 0:54:03 | +12:15 | ||
| 19 | 209 | NEUHOLD Karl | URC Schwarzelsee | 0:56:50 | +15:02 | |
| 20 | 202 | MALIK Manfred | Wien | 1:04:39 | +22:51 | |
| 21 | 205 | ÜBELHER Martin | Optik Übelher, Oberwart | 1:10:03 | +28:15 | |
| Sportklasse 40 bis 50 | ||||||
| RG | Stnr. | Name | UIC | Verein | Zeit | Rstand |
| 1 | 245 | BARTONEK Robert | AUT19580921 | SC Tiroler Radler | 0:47:28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 241 | SCHELLENEGGER Peter | Polizei SV Chesini Graz | 0:47:48 | +00:20 | |
| 3 | 248 | SIMON Walter | RC Pizzeria Gruber Burgenlandtherme Sparkasse Friedberg-Pinggau | 0:48:00 | +00:32 | |
| 4 | 247 | FISCHER Ferdinand | RC Pizzeria Gruber Burgenlandtherme Sparkasse Friedberg-Pinggau | 0:48:55 | +01:27 | |
| 5 | 251 | GALLAUN Martin, DI | A-ASKÖ UNIQA Kuota Graz | 0:51:28 | +04:00 | |
| 6 | 243 | EHRENHÖFER Josef | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 0:54:53 | +07:25 | |
| 7 | 249 | REITGRUBER Martin | RC Pizzeria Gruber Burgenlandtherme Sparkasse Friedberg-Pinggau | 0:57:39 | +10:11 | |
| 8 | 240 | MAYER Gerhard | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 1:00:31 | +13:03 | |
| 9 | 246 | LÖSCHBERGER Johannes | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 1:03:48 | +16:20 | |
| Sportklasse ab 50 | ||||||
| RG | Stnr. | Name | UIC | Verein | Zeit | Rstand |
| 1 | 284 | ALMER Ernst | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 0:36:38 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 288 | STUHLHOFER Walter | RC Hoval Birkfeld | 0:40:46 | +04:08 | |
| 3 | 281 | NEDZA - CHOTARSKI Stanislaw | Hartl / Kaindorf bei Hartberg | 0:43:39 | +07:01 | |
| 4 | 285 | GSCHIEL Johann | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 0:45:03 | +08:25 | |
| 5 | 289 | PAVDI Ferry | 0:49:16 | +12:38 | ||
| 6 | 282 | RADKOHL Johann | Wittmannsdorf / St. Johann am Ottersbach | 0:50:17 | +13:39 | |
| 7 | 287 | NEUHAUSER Manfred | TSV Sparkasse Bauernbrot Pötz Zweirad Kappler Hartberg | 0:50:23 | +13:45 | |
| Damen | ||||||
| RG | Stnr. | Name | UIC | Verein | Zeit | Rstand |
| 1 | 184 | PEKOVITS Karin | AUT19840124 | A-ASKÖ UNIQA Kuota Graz | 0:40:17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 180 | PRASCHK Hemma | AUT19680119 | Polizei SV Chesini Graz | 0:43:46 | +03:29 |
| Meldung zum Rennen: Rennkommisär: Franz Kleinhappl |
| © by | ![]() |