| Anmeldung: | auf der Homepage "www.masenbergrennen.org" oder telefonisch:0664-230 33 30 |
| Nenngeld Master: | € 4,00 Überweisung auf das Konto 86280 bei Sparkasse Hartberg-Vorau BLZ 20818 |
| Nachnennung: | dreifaches Startgeld bei der Startnummernausgabe |
| Nenngeld Sportklasse: | € 6,00 Überweisung auf das Konto 86280 bei Sparkasse Hartberg-Vorau BLZ 20818 oder bei Startnummernausgabe |
| Kategorien: | Master Elite, Master I-II, Master III-IV, Master V-VII, Sportklasse -40, Sportklasse 40 bis 50, Sportklasse ab 50, Damen |
| Startnummernausgabe: | Hartberg Hauptplatz Gasthaus Großschedl „Zum Brauhaus“ zwischen 12.00 und 13.00 Uhr |
| Siegerehrung: | 16:30 Hauptplatz Hartberg (bei Schlechtwetter Gasthaus Großschedl „Zum Brauhaus“) |
| Preise: |
| Kategorie | Preise in Euro/Pokale (Ehrenpreise) |
| Platz: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Master Elite | 30.-- | 20.-- | 15.-- | 10.-- | 7.-- | 5.-- |
| Master I – II | 30.-- | 20.-- | 15.-- | | |
| Master III – IV | 30.-- | 20.-- | 15.-- | | |
| Master V – VII | 30.-- | 20.-- | 15.-- | | |
| Damen | 25.-- | 15.-- | 10.-- | | |
| Sportklasse bis 40 | 25.-- | 15.-- | 10.-- | | |
| Sportklasse 40 bis 50 | 25.-- | 15.-- | 10.-- | | |
| Sportklasse ab 50 | 25.-- | 15.-- | 10.-- | | |
Waren oder Geldpreise.
Bergpreis der Stadt Hartberg Wert 100.-- € für die beste Zeit auf der Streck vom Hauptplatz bis ins Ziel unter 40 Minuten.
|
| Vereinswanderpokal: | Die besten drei Fahrer werden gewertet. |
| Haftung: | Der Veranstalter übernimmt keine Haftung, Fahren auf eigene Gefahr, Helmpflicht, STVO, keine Begleitfahrzeuge |
| Email: info@masenbergrennen.org |